Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el último mes (septiembre) el precio de la canasta básica alcanzó los 15,512 córdobas con 57 centavos, en los que incluye 53 productos básicos como la carne, lácteos, cereales, granos, perecederos, productos del hogar y vestuarios.
En este último mes el incremento fue de 187.81 córdobas con respecto a septiembre, cuando el valor de la canasta básica era de 15,324 córdobas con 76 centavos.
En el cálculo de octubre del valor de la canasta básica, se registra un gasto de 10,403 córdobas con 65 centavos en alimentos donde se incluye porciones de carne, lácteos, perecedero, granos básicos y cereales.
En el gasto de productos del hogar se prevé unos 3,316 córdobas con 37 centavos; incluye cepillo, gas butano, alquiler, detergentes, entre otros. También, en el gasto de vestuario se prevé un costo de 1,792 córdobas con 55 centavos.
El precio que reporta el INE es de 447.49 córdobas en el tanque de 25 libras, producto que en septiembre valía 403.57 córdobas.
También registró un aumento moderado en la libra de posta de carne que en septiembre valía 109.35 y en octubre pasó a valer 113.24 córdobas.
Hubo un aumento leve en productos como el aceite, el pescado, la leche, las tortillas y el pan.
Tabla de precios en los productos de la canasta básica en Nicaragua
ALIMENTOS BÁSICOS | Unidad | Cantidad mensual | Precios | Octubre (córdobas) |
Arroz | Libra | 38.00 | 15.77 | 599.26 |
Frijol | Libra | 34.00 | 18.02 | 612.68 |
Azúcar | Libra | 30.00 | 13.56 | 406.80 |
Aceite | Litro | 7.00 | 60.56 | 423.92 |
CARNES | ||||
Posta de res | Libra | 8.00 | 113.24 | 905.92 |
Posta de cerdo | Libra | 5.00 | 78.42 | 392.10 |
Carne de aves | Libra | 8.00 | 42.24 | 337.92 |
Chuleta de pescado | Libra | 9.00 | 88.74 | 798.66 |
LÁCTEOS Y HUEVOS | ||||
Leche | Litro | 30.00 | 31.67 | 950.10 |
Huevos | Docena | 7.00 | 62.92 | 440.44 |
Queso seco | Libra | 9.00 | 71.07 | 639.63 |
CEREALES | ||||
Tortilla | Libra | 57.00 | 19.23 | 1,096.11 |
Pinolillo | Libra | 10.00 | 31.34 | 313.40 |
Pastas alimenticias | Libra | 5.00 | 33.64 | 168.20 |
Pan | Libra | 27.00 | 26.23 | 708.21 |
PERECEDEROS | ||||
Tomate de cocinar | Libra | 14.00 | 17.66 | 247.24 |
Cebolla blanca | Libra | 8.00 | 40.52 | 324.16 |
Papas | Libra | 15.00 | 17.16 | 257.40 |
Ayote | Libra | 32.00 | 7.10 | 227.20 |
Chiltoma | Libra | 3.00 | 34.78 | 104.34 |
Plátano verde | Libra | 16.00 | 9.64 | 154.24 |
Naranja | Libra | 46.00 | 6.10 | 280.60 |
Repollo | Libra | 2.00 | 7.56 | 15.12 |
TOTAL ALIMENTOS | 10,403.65 | |||
USOS DEL HOGAR | ||||
Jabón de lavar ropa | Unidad | 12.55 | 18.54 | 232.68 |
Detergente en polvo | Bolsita de 40 gramos | 27.97 | 3.17 | 88.66 |
Pasta dental | Unidad de 115 grs | 2.13 | 37.35 | 79.56 |
Fósforos | Cajita de 40 cerillos | 10.87 | 1.96 | 21.31 |
Escoba | Unidad | 1.22 | 66.99 | 81.73 |
Papel higiénico | Rollos | 10.71 | 16.21 | 173.61 |
Jabón de baño | Unidad | 4.67 | 13.63 | 63.65 |
Toallas sanitarias | Bolsa de 10 unid | 2.21 | 23.15 | 51.16 |
Desodorante nacional | Unidad | 1.90 | 41.04 | 77.98 |
Cepillo dental | Unidad | 2.49 | 16.25 | 40.46 |
Alquiler | Valor (C$) mensual | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
Gas butano | 25 libras | 1.00 | 447.49 | 447.49 |
Luz eléctrica | KWH | 100.00 | 2.98 | 297.86 |
Agua | Galones | 5,292.00 | 0.03 | 160.23 |
Transporte | Pasaje | 240.00 | 2.50 | 600.00 |
TOTAL USOS DEL HOGAR | 3,316.37 | |||
VESTUARIO HOMBRES Y NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS | ||||
Pantalón largo de tela de jeans | Unidad | 0.62 | 472.34 | 293.46 |
Camisa manga corta | Unidad | 0.66 | 130.70 | 86.26 |
Calzoncillos | Unidad | 1.57 | 46.63 | 72.98 |
Calcetines | Par | 1.32 | 31.37 | 41.40 |
Zapato de cuero natural (mocasin, acordonado, cerrado, etc.) | Par | 0.43 | 455.78 | 196.99 |
VESTUARIO MUJERES Y NIÑAS MAYORES DE 10AÑOS | ||||
Blusa manga corta | Unidad | 0.66 | 134.52 | 88.78 |
Pantalón largo de tela de jeans | Unidad | 0.51 | 462.56 | 235.91 |
Vestido entero | Unidad | 0.50 | 287.54 | 143.77 |
Calzones/ Bikinis | Unidad | 1.23 | 43.71 | 53.76 |
Brassier/ sostén | Unidad | 0.97 | 55.06 | 53.41 |
Sandalias de cuero sintético | Par | 0.44 | 253.81 | 111.68 |
VESTUARIO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS | ||||
Traje completo | Unidad | 0.50 | 336.03 | 168.68 |
Calzones | Unidad | 1.43 | 34.70 | 49.71 |
Calcetines | Par | 1.39 | 29.61 | 41.11 |
Zapato de cuero sintético | Par | 0.45 | 345.88 | 154.65 |
TOTAL VESTUARIO | 1,792.55 | |||
TOTAL CANASTA BÁSICA | 15,512.57 |
Cabe destacar que el 22 de octubre, previo a las elecciones generales, el gobierno anunció que suspendió las alzas en el precio de los combustibles y en el gas butano.
Según una fuente de las petroleras, este domingo 24 de octubre el precio de la gasolina y el diésel se mantendrá igual.
Según el monitoreo del Instituto de Energía (INE), el precio de la gasolina súper se valora en 41.96 córdobas.
El precio de la gasolina regular se mantiene en 40.90 córdobas, según el monitoreo del último monitoreo del INE.
El precio del litro de diésel, el producto carburo de mayor demanda en Nicaragua, se mantiene en 36.57 córdobas, según el monitoreo del último monitoreo del INE.
De igual forma, se mantienen los precios de octubre en el gas butano. Actualmente el precio del cilindro de 25 libras de gas se cotiza en 447.25 córdobas y el cilindro de 100 libras vale 2,057.25 córdobas según el último monitoreo del INE.