Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el último mes (septiembre) el precio de la canasta básica alcanzó los 15,324.76 córdobas, en los que incluye 53 productos básicos como la carne, lácteos, cereales, granos, perecederos, productos del hogar y vestuarios.
En este último mes el incremento fue de 54.17 córdobas con respecto a agosto, cuando el valor de la canasta básica era de 15,270.59 córdobas.
Para octubre se prevé un alza en el precio de la canasta básica, dado que en agosto registran los precios del cilindro de 25 libras de gas butano a 403.53 córdobas; producto que se cotiza actualmente a 447.25; según los precios oficiales del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
En el cálculo de septiembre del valor de la canasta básica, se registra un gasto de 10,275.48 en alimentos donde se incluye porciones de carne, lácteos, perecedero, granos básicos y cereales.
En el gasto de productos del hogar se prevé unos 3,265.12 córdobas; incluye cepillo, gas butano, alquiler, detergentes, entre otros. También, en el gasto de vestuario se prevé un costo de 1,784.16 córdobas.
ALIMENTOS BÁSICOS | |||||
1 | Arroz | Libra | 38.00 | 15.54 | 590.52 |
2 | Frijol | Libra | 34.00 | 18.35 | 623.90 |
3 | Azúcar | Libra | 30.00 | 13.54 | 406.20 |
4 | Aceite | Litro | 7.00 | 59.24 | 414.68 |
CARNES | |||||
5 | Posta de res | Libra | 8.00 | 109.35 | 874.80 |
6 | Posta de cerdo | Libra | 5.00 | 77.93 | 389.65 |
7 | Carne de aves | Libra | 8.00 | 42.33 | 338.64 |
8 | Chuleta de pescado | Libra | 9.00 | 87.63 | 788.67 |
LÁCTEOS Y HUEVOS | |||||
9 | Leche | Litro | 30.00 | 31.49 | 944.70 |
10 | Huevos | Docena | 7.00 | 63.41 | 443.87 |
11 | Queso seco | Libra | 9.00 | 74.77 | 672.93 |
CEREALES | |||||
12 | Tortilla | Libra | 57.00 | 18.67 | 1,064.19 |
13 | Pinolillo | Libra | 10.00 | 31.20 | 312.00 |
14 | Pastas alimenticias | Libra | 5.00 | 33.24 | 166.20 |
15 | Pan | Libra | 27.00 | 25.58 | 690.66 |
PERECEDEROS | |||||
16 | Tomate de cocinar | Libra | 14.00 | 19.49 | 272.86 |
17 | Cebolla blanca | Libra | 8.00 | 34.55 | 276.40 |
18 | Papas | Libra | 15.00 | 16.17 | 242.55 |
19 | Ayote | Libra | 32.00 | 6.54 | 209.28 |
20 | Chiltoma | Libra | 3.00 | 30.48 | 91.44 |
21 | Plátano verde | Libra | 16.00 | 9.61 | 153.76 |
22 | Naranja | Libra | 46.00 | 6.44 | 296.24 |
23 | Repollo | Libra | 2.00 | 5.67 | 11.34 |
TOTAL ALIMENTOS | 10,275.48 | ||||
USOS DEL HOGAR | |||||
24 | Jabón de lavar ropa | Unidad | 12.55 | 18.17 | 228.03 |
25 | Detergente en polvo | Bolsita de 40 gramos | 27.97 | 3.13 | 87.55 |
26 | Pasta dental | Unidad de 115 grs | 2.13 | 37.07 | 78.96 |
27 | Fósforos | Cajita de 40 cerillos | 10.87 | 1.79 | 19.46 |
28 | Escoba | Unidad | 1.22 | 67.70 | 82.59 |
29 | Papel higiénico | Rollos | 10.71 | 16.18 | 173.29 |
30 | Jabón de baño | Unidad | 4.67 | 13.93 | 65.05 |
31 | Toallas sanitarias | Bolsa de 10 unid | 2.21 | 23.05 | 50.94 |
32 | Desodorante nacional | Unidad | 1.90 | 40.84 | 77.60 |
33 | Cepillo dental | Unidad | 2.49 | 16.28 | 40.54 |
34 | Alquiler | Valor (C$) mensual | 1.00 | 900.00 | |
35 | Gas butano | 25 libras | 1.00 | 403.53 | 403.53 |
36 | Luz eléctrica | KWH | 100.00 | 2.97 | 297.36 |
37 | Agua | Galones | 5,292.00 | 0.03 | 160.23 |
38 | Transporte | Pasaje | 240.00 | 2.50 | 600.00 |
TOTAL USOS DEL HOGAR | 3,265.12 | ||||
VESTUARIO HOMBRES Y NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS | |||||
39 | Pantalón largo de tela de jeans | Unidad | 0.62 | 470.72 | 292.45 |
40 | Camisa manga corta | Unidad | 0.66 | 130.49 | 86.12 |
41 | Calzoncillos | Unidad | 1.57 | 46.00 | 71.99 |
42 | Calcetines | Par | 1.32 | 30.94 | 40.84 |
43 | Zapato de cuero natural (mocasin, acordonado, cerrado, etc.) | Par | 0.43 | 453.91 | 196.19 |
VESTUARIO MUJERES Y NIÑAS MAYORES DE 10AÑOS | |||||
44 | Blusa manga corta | Unidad | 0.66 | 134.33 | 88.66 |
45 | Pantalón largo de tela de jeans | Unidad | 0.51 | 461.47 | 235.35 |
46 | Vestido entero | Unidad | 0.50 | 286.28 | 143.14 |
47 | Calzones/ Bikinis | Unidad | 1.23 | 43.71 | 53.76 |
48 | Brassier/ sostén | Unidad | 0.97 | 54.46 | 52.83 |
49 | Sandalias de cuero sintético | Par | 0.44 | 252.27 | 111.00 |
VESTUARIO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS | |||||
50 | Traje completo | Unidad | 0.50 | 335.32 | 168.32 |
51 | Calzones | Unidad | 1.43 | 34.11 | 48.87 |
52 | Calcetines | Par | 1.39 | 29.61 | 41.11 |
53 | Zapato de cuero sintético | Par | 0.45 | 343.39 | 153.54 |
TOTAL VESTUARIO | 1,784.16 | ||||
TOTAL CANASTA BÁSICA | 15,324.76 |
La frágil economía de las familias nicaragüenses también es golpeada por los altos costos de la energía eléctrica, las alzas en el precio de los combustibles y alzas en el precio del gas butano.
Según un análisis de CNN en Español, basado con datos del Banco Mundial, la Cepal y GlobalPetroPrices, Nicaragua es uno de los países del mundo con los costos más altos de la energía. La situación obliga a miles de nicaragüenses a extremar sus medidas de ahorro.
Contrario a Nicaragua, algunos países aliados al gobierno de Nicaragua como Venezuela y Cuba, según la encuesta, tienen las tarifas más bajas.
A nivel mundial, Nicaragua se encuentra debajo de Alemania, quien posee el kWh más caro de Europa, a un costo de US$ 0,35; según datos de 2020 publicados por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea.
En julio de 2020, el Gobierno aplicó una reducción del 3 % en la tarifa de energía eléctrica. Ese mismo año, la empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), el mes de mayo de 2020 Nicaragua registró un índice de electrificación del 97.69% .
La población ha estado atenta en los últimos meses, dado que, de septiembre a octubre de este año, la empresa Disnorte Dissur, ha programado interrupciones de energía en al menos siete departamentos de Nicaragua por mantenimiento en las redes eléctricas.
Para este domingo se breve una nueva alza en el precio de la gasolina súper, la gasolina regular y el diésel en Nicaragua.
Según una fuente de las petroleras, este domingo 16 de octubre el precio de la gasolina y el diésel registrarán una fuerte alza en Nicaragua.
La gasolina súper subirá 0.79 centavos de córdobas por litro, alcanzando a partir de este domingo un precio de 41.96 córdobas, indicó la fuente petrolera.
Cabe mencionar, que según el monitoreo del Instituto de Energía (INE), el precio de la gasolina súper estuvo en 40.17 córdobas, la última semana.
El precio de la gasolina regular subirá este domingo 0.82 centavos de córdoba, llegando a valer 40.89 córdobas por litro.
En la última semana el precio de la gasolina regular se mantuvo en 40.07 córdobas, según el monitoreo del último monitoreo del INE.
El precio del litro de diésel, el producto carburo de mayor demanda en Nicaragua, subirá este domingo 0.62 centavos de córdoba, alcanzando un precio 36.56córdobas por litro.
En la última semana el precio del dieses se mantuvo en 35.94 córdobas, según el monitoreo del último monitoreo del INE.
Las proyecciones del precio en el combustible corresponden a aproximaciones que se prevén en las gasolineras de Managua.
En la semana pasada, los cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) registra un alza, según el monitoreo de Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
El precio que reporta el INE es de 447.5 córdobas en el tanque de 25 libras, producto que la semana pasada valía 434.25 córdobas.
En el caso del tanque de 10 libras, pasó de valer 179.50 a 184.50 córdobas y el 100 libra pasó de 2,000 a 2,057.25 córdobas.
Estos precios están monitoreados en Managua. En los otros departamentos el costo del cilindro suele ser un poco más caro, debido a que incluye el «costo de transporte a cada cabecera departamental», explica el INE, el ente encargado de regular los precios.
Con estos datos se demuestran que los altos costos de la energía eléctrica, las alzas en el precio de los combustibles y en el gas butano tienen entre la espada y la pared a la economía de los nicaragüenses.
El obispo expresó su descontento durante la misa vespertina del domingo pasado, por que el…
Un joven nicaragüense que migró a Costa Rica desde pequeño, realiza prótesis a personas de…
El Gabinete tradicionalmente incluye al vicepresidente y a los líderes de los 15 departamentos del…
Freedom House reveló en su último informe que la libertad de internet en Nicaragua continúa…
El caso del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona López llegó a la Corte Interamericana…
La productora Destiny Entertaiment, anunció que este 1 y 2 de octubre estarán disponibles boletos…